Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
---|---|---|---|---|---|
SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 07/25 18:54 | 5.72 | +0.37 | Afficher les détails |
SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 07/25 18:54 | 11.58 | +0.92 | Afficher les détails |
CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 07/25 18:54 | 11.64 | +0.98 | Afficher les détails |
CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 07/25 18:54 | 21.03 | +0.74 | Afficher les détails |
W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 07/25 18:54 | 21.01 | +0.72 | Afficher les détails |
BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 07/25 18:54 | 21.46 | +0.96 | Afficher les détails |
W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 07/25 18:54 | 33.81 | +0.76 | Afficher les détails |
BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 07/25 18:54 | 45.90 | +1.24 | Afficher les détails |
W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 07/25 18:54 | 46.07 | +0.89 | Afficher les détails |
W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 07/25 18:54 | 46.35 | +0.68 | Afficher les détails |
CTL | CÔTEAU LANDING | 07/25 18:54 | 46.47 | +0.46 | Afficher les détails |
SMT | SUMMERSTOWN | 07/25 18:54 | 46.66 | +0.42 | Afficher les détails |
COW | CORNWALL | 07/25 18:54 | 46.89 | +0.49 | Afficher les détails |
SNLL | SNELL - MUR AVAL | 07/25 18:54 | 47.56 | +0.96 | Afficher les détails |
W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 07/25 18:54 | 60.91 | +0.46 | Afficher les détails |
IKEU | IKE - MUR AMONT | 07/25 18:54 | 73.58 | +1.08 | Afficher les détails |
W-LGS | LONG SAULT | 07/25 18:54 | 73.55 | +1.05 | Afficher les détails |
W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 07/25 18:54 | 73.76 | +0.90 | Afficher les détails |
IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 07/25 18:54 | 73.98 | +0.80 | Afficher les détails |
IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 07/25 18:54 | 74.09 | +0.85 | Afficher les détails |
W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 07/25 18:54 | 74.20 | +0.70 | Afficher les détails |
OGD | OGDENSBURG N.Y. | 07/25 18:54 | 74.64 | +0.76 | Afficher les détails |
KGN | KINGSTON | 07/25 18:54 | 74.94 | +0.74 | Afficher les détails |
Notes: