| Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 12/15 15:46 | 5.09 | -0.26 | Afficher les détails |
| SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 12/15 15:46 | 11.60 | +0.94 | Afficher les détails |
| CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 12/15 15:46 | 11.68 | +1.02 | Afficher les détails |
| CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 12/15 15:46 | 20.57 | +0.28 | Afficher les détails |
| W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 12/15 15:46 | 20.68 | +0.39 | Afficher les détails |
| BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 12/15 15:46 | 20.83 | +0.33 | Afficher les détails |
| W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 12/15 15:46 | 33.62 | +0.57 | Afficher les détails |
| BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 12/15 15:46 | 46.01 | +1.35 | Afficher les détails |
| W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 12/15 15:46 | 46.19 | +1.01 | Afficher les détails |
| W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 12/15 15:46 | 46.35 | +0.68 | Afficher les détails |
| CTL | CÔTEAU LANDING | 12/15 15:46 | 46.45 | +0.44 | Afficher les détails |
| SMT | SUMMERSTOWN | 12/15 15:46 | 46.68 | +0.44 | Afficher les détails |
| COW | CORNWALL | 12/15 15:46 | 46.89 | +0.49 | Afficher les détails |
| SNLL | SNELL - MUR AVAL | 12/15 15:46 | 47.46 | +0.86 | Afficher les détails |
| W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 12/15 15:46 | 60.83 | +0.38 | Afficher les détails |
| IKEU | IKE - MUR AMONT | 12/15 15:46 | 73.19 | +0.69 | Afficher les détails |
| W-LGS | LONG SAULT | 12/15 15:46 | 73.16 | +0.66 | Afficher les détails |
| W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 12/15 15:46 | 73.34 | +0.48 | Afficher les détails |
| IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 12/15 15:46 | 73.51 | +0.33 | Afficher les détails |
| IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 12/15 15:46 | 73.62 | +0.38 | Afficher les détails |
| W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 12/15 15:46 | 73.74 | +0.24 | Afficher les détails |
| OGD | OGDENSBURG N.Y. | 12/15 15:46 | 74.16 | +0.28 | Afficher les détails |
| KGN | KINGSTON | 12/15 15:46 | 74.44 | +0.24 | Afficher les détails |
Notes: