| Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 10/29 06:00 | 5.32 | -0.03 | Afficher les détails |
| SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 10/29 06:00 | 11.59 | +0.93 | Afficher les détails |
| CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 10/29 06:00 | 11.54 | +0.88 | Afficher les détails |
| CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 10/29 06:00 | 20.89 | +0.60 | Afficher les détails |
| W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 10/29 06:00 | 20.80 | +0.51 | Afficher les détails |
| BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 10/29 06:00 | 21.19 | +0.69 | Afficher les détails |
| W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 10/29 06:00 | 33.83 | +0.78 | Afficher les détails |
| BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 10/29 06:00 | 45.89 | +1.23 | Afficher les détails |
| W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 10/29 06:00 | 46.01 | +0.83 | Afficher les détails |
| W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 10/29 06:00 | 46.29 | +0.62 | Afficher les détails |
| SMT | SUMMERSTOWN | 10/29 06:00 | 46.65 | +0.41 | Afficher les détails |
| COW | CORNWALL | 10/29 06:00 | 46.71 | +0.31 | Afficher les détails |
| SNLL | SNELL - MUR AVAL | 10/29 06:04 | 47.10 | +0.50 | Afficher les détails |
| W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 10/29 06:04 | 60.72 | +0.27 | Afficher les détails |
| IKEU | IKE - MUR AMONT | 10/29 06:04 | 73.39 | +0.89 | Afficher les détails |
| W-LGS | LONG SAULT | 10/29 06:04 | 73.38 | +0.88 | Afficher les détails |
| W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 10/29 06:00 | 73.58 | +0.72 | Afficher les détails |
| IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 10/29 06:00 | 73.76 | +0.58 | Afficher les détails |
| IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 10/29 06:00 | 73.87 | +0.63 | Afficher les détails |
| W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 10/29 06:00 | 74.00 | +0.50 | Afficher les détails |
| OGD | OGDENSBURG N.Y. | 10/29 06:04 | 74.40 | +0.52 | Afficher les détails |
| KGN | KINGSTON | 10/29 06:04 | 74.70 | +0.50 | Afficher les détails |
Notes: