| Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 05/23 13:42 | 6.84 | +1.49 | Afficher les détails |
| SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 05/23 13:42 | 11.57 | +0.91 | Afficher les détails |
| CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 05/23 13:42 | 11.64 | +0.98 | Afficher les détails |
| CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 05/23 13:42 | 21.83 | +1.54 | Afficher les détails |
| W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 05/23 13:42 | 21.72 | +1.43 | Afficher les détails |
| BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 05/23 13:42 | 22.06 | +1.56 | Afficher les détails |
| W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 05/23 13:42 | 33.83 | +0.78 | Afficher les détails |
| BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 05/23 13:42 | 45.83 | +1.17 | Afficher les détails |
| W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 05/23 13:42 | 45.84 | +0.66 | Afficher les détails |
| W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 05/23 13:42 | 46.23 | +0.56 | Afficher les détails |
| CTL | CÔTEAU LANDING | 05/23 13:42 | 46.44 | +0.43 | Afficher les détails |
| SMT | SUMMERSTOWN | 05/23 13:42 | 46.64 | +0.40 | Afficher les détails |
| COW | CORNWALL | 05/23 13:42 | 46.71 | +0.31 | Afficher les détails |
| SNLL | SNELL - MUR AVAL | 05/23 13:44 | 47.54 | +0.94 | Afficher les détails |
| W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 05/23 13:44 | 60.88 | +0.43 | Afficher les détails |
| IKEU | IKE - MUR AMONT | 05/23 13:44 | 73.42 | +0.92 | Afficher les détails |
| W-LGS | LONG SAULT | 05/23 13:44 | 73.38 | +0.88 | Afficher les détails |
| W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 05/23 13:42 | 73.61 | +0.75 | Afficher les détails |
| IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 05/23 13:42 | 73.85 | +0.67 | Afficher les détails |
| IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 05/23 13:42 | 74.35 | +1.11 | Afficher les détails |
| W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 05/23 13:42 | 74.49 | +0.99 | Afficher les détails |
| OGD | OGDENSBURG N.Y. | 05/23 13:44 | 74.94 | +1.06 | Afficher les détails |
| KGN | KINGSTON | 05/23 13:44 | 75.29 | +1.09 | Afficher les détails |
Notes: