Jauge | Endroit | Date/Heure | Niveau actuel (m) | Différence du zéro des cartes (m) | Tendance-7 jours |
---|---|---|---|---|---|
SLBL | ST LAMBERT - MUR AVAL | 05/02 08:26 | 7.30 | +1.95 | Afficher les détails |
SLBU | ST LAMBERT - MUR AMONT | 05/02 08:26 | 11.55 | +0.89 | Afficher les détails |
CSCL | CÔTE STE CATHERINE - MUR AVAL | 05/02 08:26 | 11.62 | +0.96 | Afficher les détails |
CSCU | CÔTE STE CATHERINE - MUR AMONT | 05/02 08:26 | 21.78 | +1.49 | Afficher les détails |
W-SSC | NIVEAU EN AMONT DU PONT CPR | 05/02 08:26 | 21.78 | +1.49 | Afficher les détails |
BO3L | BEAUHARNOIS 3 - MUR AVAL | 05/02 08:26 | 21.62 | +1.12 | Afficher les détails |
W-BOH | BEAUHARNOIS - BIEF | 05/02 08:26 | 33.70 | +0.65 | Afficher les détails |
BO4U | BEAUHARNOIS 4 - MUR AMONT | 05/02 08:26 | 45.93 | +1.27 | Afficher les détails |
W-SLU | NIVEAU D'EAU PONT ST. LOUIS | 05/02 08:26 | 46.03 | +0.85 | Afficher les détails |
W-VAL | NIVEAU D'EAU - VALLEYFIELD | 05/02 08:26 | 46.31 | +0.64 | Afficher les détails |
CTL | CÔTEAU LANDING | 05/02 08:26 | 46.47 | +0.46 | Afficher les détails |
SMT | SUMMERSTOWN | 05/02 08:26 | 46.54 | +0.30 | Afficher les détails |
SNLL | SNELL - MUR AVAL | 05/02 08:28 | 47.52 | +0.92 | Afficher les détails |
W-SNLU | NIVEAU D'EAU - AMONT SNELL | 05/02 08:28 | 60.87 | +0.42 | Afficher les détails |
IKEU | IKE - MUR AMONT | 05/02 08:28 | 73.50 | +1.00 | Afficher les détails |
W-MOR | NIVEAU D`EAU - MORRISBURG | 05/02 08:26 | 73.63 | +0.77 | Afficher les détails |
IROL | IROQUOIS - MUR AVAL | 05/02 08:26 | 73.84 | +0.66 | Afficher les détails |
IROU | IROQUOIS - MUR AMONT | 05/02 08:26 | 73.95 | +0.71 | Afficher les détails |
W-CAR | NIVEAU D`EAU - CARDINAL | 05/02 08:26 | 74.07 | +0.57 | Afficher les détails |
OGD | OGDENSBURG N.Y. | 05/02 08:28 | 74.51 | +0.63 | Afficher les détails |
KGN | KINGSTON | 05/02 08:28 | 74.86 | +0.66 | Afficher les détails |
Notes: